ROZKŁAD JAZDY
MIKANÓW
KIERUNEK JAZDY | GODZINA ODJAZDU |
WARSZAWA | 4:48; 4:50 D; 4:55 D; 4:59 +6; 5:05 E; 5:38 D; 6:39 E; 7:18 D; 12:48 D; 12:58 E; 14:37 D; 16:47; 17:01 b |
MIŃSK MAZOWIECKI | 5:31 S; 6:14 D; 7:08 6; 7:28 S; 7:31 S; 7:34 S; 7:41 D; 8:19 S; 8:22 D; 8:26 S; 8:43 S; 9:09 E; 9:28 D; 10:29 E; 10:42 E; 11:19 D; 11:59 D; 13:39 S; 13:44 D; 14:19 D; 14:49 6; 15:43 S; 15:51 D; 16:24 D; 17:59 D; 18:42 D; 20:19 S |
LATOWICZ | 6:34 D; 9:45 S; 11:10 D; 12:20 6; 15:00 D; 16:00 D; 17:00 D; 19:20 D |
LATOWICZ P. KICZKI, POSIADAŁY, JERUZAL | 11:45 E |
LATOWICZ P. SKUPIE, JERUZAL | 15:33 H |
LATOWICZ P. JERUZAL | 8:17 +; 10:15 D; 13:40 S; 15:25 S; 16:15 D; 18:20 D; 20:00 |
LATOWICZ P. KAMIONKĘ | 8:37 E; 20:39 b |
LATOWICZ P. STAROGRÓD, ŻAKÓW | - |
JERUZAL | 9:06 D; 14:25 E |
JERUZAL P. KICZKI, POSIADAŁY | 16:30 D |
DĘBOWCE P. KICZKI, POSIADAŁY | 20:40 S |
DĘBOWCE P. KICZKI, SKUPIE | 15:45 S |
WODYNIE P. KICZKI, POSIADAŁY | 8:06 E |
REDZYŃSKIE P. DŁUŻEW, STAROGRÓD, DĘBE MAŁE | 14:49 S; 16:44 S |
BORÓWEK P. DŁUŻEW, STAROGRÓD | 16:44 H |
SEROCZYN | 7:51 D |
REDZYŃSKIE P. LATOWICZ, OLEKSIANKĘ | 7:39 S6; 8:20 E; 10:30 E; 12:20 D; 13:10 D; 14:30 D; 16:15 E; 17:50 D; 20:20 |
REDZYŃSKIE | 15:31 E |
REDZYŃSKIE P. KAMIONKĘ | 8:31 + |
STRACHOMIN P. KAMIONKĘ | 15:15 S; 18:30 S |
OBJAŚNIENIA | S - kursuje w dni nauki szkolnej
|
