ROZKŁAD JAZDY
POGORZEL
KIERUNEK JAZDY | GODZINA ODJAZDU |
WARSZAWA | 4:43; 4:45 D; 4:50 D; 4:54 +6; 5:00 E; 5:33 D; 6:35 E; 7:15 D; 12:44 D; 12:54 E; 14:33 D; 16:43; 16:56 b |
MIŃSK MAZOWIECKI | 5:26 S; 6:09 D; 7:13 6; 7:22 S; 7:25 S; 7:28 S; 7:35 D; 8:13 S; 8:20 S; 8:38 S; 9:04 E; 9:23 D; 10:24 E; 10:37 E; 11:14 D; 11:54 D; 13:33 S; 13:39 D; 14:14 D; 14:44 6; 15:38 S; 15:46 D; 16:19 D; 17:54 D; 18:37 D; 20:14 S |
LATOWICZ | 6:40 D; 9:50 D; 11:15 D; 12:25 6; 15:05 D; 16:05 D; 17:05 D; 19:28 D |
LATOWICZ P. JERUZAL | 8:21 +; 10:19 D; 13:45 S; 15:30 S; 16:19 D; 18:25 D; 20:04 |
LATOWICZ P. SKUPIE, JERUZAL | 15:30 H |
LATOWICZ P. KICZKI, POSIADAŁY, JERUZAL | 11:50 E |
LATOWICZ P. SKUPIE, JERUZAL | 15:30 H |
JERUZAL | 9:14 D; 14:30 E |
JERUZAL P. KICZKI, POSIADAŁY | 16:35 D |
DĘBOWCE P. KICZKI, SKUPIE | 14:45 S; 15:50 S |
DĘBOWCE P. KICZKI, POSIADAŁY | 20:45 S |
WODYNIE P. KICZKI, POSIADAŁY | 8:13 E |
LATOWICZ P. KAMIONKĘ | 8:42 E; 20:44 b |
REDZYŃSKIE P. LATOWICZ, OLEKSIANKĘ | 7:44 S6; 8:24 E; 10:34 E; 12:25 D; 13:15 D; 14:35 D; 16:19 E; 17:54 D; 20:24 |
REDZYŃSKIE | 15:36 E |
REDZYŃSKIE P. KAMIONKĘ | 8:42 + |
REDZYŃSKIE P. DŁUŻEW, MAJDAN, STAROGRÓD, DĘBE MAŁE | 14:55 S; 16:49 S |
BORÓWEK P. DŁUŻEW, STAROGRÓD | 16:49 H |
SEROCZYN | 7:56 D; 16:41 S |
STRACHOMIN P. KAMIONKĘ | 15:20 S; 18:35 S |
OBJAŚNIENIA | S - kursuje w dni nauki szkolnej
|
